Amazon
241,96 $
-0,91%
(-2,23) Aujourd'hui
10 juin, 10:25:13 UTC-4 · USD
Transactions d'initiés
Les données sur les transactions d'initiés proviennent de sources tierces. En savoir plus
Initié | Position | Type | Date | Actions | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
David Zapolsky | SVP | Uninformative buy | 11/25/2025 | 17,8 k | 3,92 M $US |
David Zapolsky | SVP | Uninformative sell | 11/25/2025 | 20,7 k | 4,56 M $US |
Douglas J Herrington | CEO Worldwide Amazon Stores | Uninformative buy | 11/25/2025 | 17,1 k | 3,77 M $US |
Douglas J Herrington | CEO Worldwide Amazon Stores | Uninformative sell | 11/25/2025 | 6,8 k | 1,48 M $US |
Matthew S Garman | CEO Amazon Web Services | Uninformative buy | 11/25/2025 | 20,9 k | 4,61 M $US |
Matthew S Garman | CEO Amazon Web Services | Uninformative sell | 11/25/2025 | 17,8 k | 3,85 M $US |
Shelley Reynolds | VP | Uninformative buy | 11/25/2025 | 2,7 k | 594,76 k $US |
Shelley Reynolds | VP | Uninformative sell | 11/25/2025 | 2,7 k | 583,21 k $US |
Daniel Huttenlocher | Director | Uninformative sell | 11/24/2025 | 1,2 k | 280,32 k $US |
Brad D. Smith | Director | Uninformative buy | 11/18/2025 | 2,6 k | 611,37 k $US |
Brian Alexander Keith | Director | Uninformative buy | 11/18/2025 | 2,6 k | 611,37 k $US |
Brian Alexander Keith | Director | Uninformative sell | 11/18/2025 | 900 | 209,70 k $US |
Daniel Huttenlocher | Director | Uninformative buy | 11/18/2025 | 2,5 k | 580,39 k $US |
Douglas J Herrington | CEO Worldwide Amazon Stores | Uninformative buy | 11/18/2025 | 12 k | 2,81 M $US |
Douglas J Herrington | CEO Worldwide Amazon Stores | Uninformative sell | 11/18/2025 | 4,8 k | 1,11 M $US |
Edith Cooper | Director | Uninformative buy | 11/18/2025 | 2 k | 479,24 k $US |
Page 4
Amazon
241,74 $
-1,01%
(-2,45) Aujourd'hui
10 juin, 10:22:31 UTC-4 · USD
Transactions d'initiés
Les données sur les transactions d'initiés proviennent de sources tierces. En savoir plus
Initié | Position | Type | Date | Actions | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
Matthew S Garman | CEO Amazon Web Services | Uninformative buy | 05/19/2026 | 13,5 k | 3,57 M $US |
Matthew S Garman | CEO Amazon Web Services | Uninformative sell | 05/19/2026 | 11,5 k | 3,01 M $US |
Andrew Jassy | President & CEO, Director | Uninformative sell | 05/06/2026 | 31,4 k | 8,62 M $US |
Douglas J Herrington | CEO Worldwide Amazon Stores | Uninformative sell | 05/05/2026 | 28,5 k | 7,83 M $US |
Jeffrey Bezos | Executive Chair, Director | Uninformative sell | 05/05/2026 | 1,3 M | 342,98 M $US |
Jonathan Rubinstein | Director | Uninformative sell | 05/04/2026 | 3,7 k | 1,01 M $US |
Jonathan Rubinstein | Director | Uninformative sell | 04/28/2026 | 3,8 k | 1,00 M $US |
Andrew Jassy | President & CEO, Director | Uninformative sell | 04/21/2026 | 31 k | 7,91 M $US |
Douglas J Herrington | CEO Worldwide Amazon Stores | Uninformative sell | 04/16/2026 | 20,5 k | 5,02 M $US |
Douglas J Herrington | CEO Worldwide Amazon Stores | Uninformative sell | 04/03/2026 | 1 k | 210,50 k $US |
Douglas J Herrington | CEO Worldwide Amazon Stores | Uninformative sell | 03/04/2026 | 1 k | 204,25 k $US |
Andrew Jassy | President & CEO, Director | Uninformative buy | 02/24/2026 | 49,7 k | 10,44 M $US |
Andrew Jassy | President & CEO, Director | Uninformative sell | 02/24/2026 | 19,9 k | 4,08 M $US |
Brian Olsavsky | SVP & CFO | Uninformative buy | 02/24/2026 | 17,7 k | 3,73 M $US |
David Zapolsky | SVP | Uninformative buy | 02/24/2026 | 17,7 k | 3,73 M $US |
David Zapolsky | SVP | Uninformative sell | 02/24/2026 | 17,7 k | 3,65 M $US |
Transactions d'initiés
Les données sur les transactions d'initiés proviennent de sources tierces. En savoir plus
Initié | Position | Type | Date | Actions | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
Douglas J Herrington | CEO Worldwide Amazon Stores | Uninformative buy | 02/24/2026 | 17,1 k | 3,59 M $US |
Douglas J Herrington | CEO Worldwide Amazon Stores | Uninformative sell | 02/24/2026 | 6,8 k | 1,41 M $US |
Matthew S Garman | CEO Amazon Web Services | Uninformative buy | 02/24/2026 | 20,9 k | 4,39 M $US |
Matthew S Garman | CEO Amazon Web Services | Uninformative sell | 02/24/2026 | 17,8 k | 3,64 M $US |
Shelley Reynolds | VP | Uninformative buy | 02/24/2026 | 2,7 k | 566,25 k $US |
Shelley Reynolds | VP | Uninformative sell | 02/24/2026 | 2,7 k | 554,88 k $US |
Douglas J Herrington | CEO Worldwide Amazon Stores | Uninformative buy | 02/18/2026 | 12 k | 2,38 M $US |
Douglas J Herrington | CEO Worldwide Amazon Stores | Uninformative sell | 02/18/2026 | 4,8 k | 948,98 k $US |
Jamie Gorelick | Director | Uninformative buy | 02/18/2026 | 2,7 k | 532,16 k $US |
Wendell Weeks | Director | Uninformative buy | 02/18/2026 | 1,8 k | 361,00 k $US |
Brian Alexander Keith | Director | Uninformative sell | 02/17/2026 | 900 | 183,49 k $US |
Douglas J Herrington | CEO Worldwide Amazon Stores | Uninformative sell | 02/13/2026 | 1 k | 208,00 k $US |
Douglas J Herrington | CEO Worldwide Amazon Stores | Uninformative sell | 12/03/2025 | 2,5 k | 583,05 k $US |
Andrew Jassy | President & CEO, Director | Uninformative buy | 11/25/2025 | 49,7 k | 10,96 M $US |
Andrew Jassy | President & CEO, Director | Uninformative sell | 11/25/2025 | 19,9 k | 4,31 M $US |
Brian Olsavsky | SVP & CFO | Uninformative buy | 11/25/2025 | 17,8 k | 3,92 M $US |
Page 3
Amazon
241,76 $
-1,00%
(-2,43) Aujourd'hui
10 juin, 10:21:36 UTC-4 · USD
Transactions d'initiés
Les données sur les transactions d'initiés proviennent de sources tierces. En savoir plus
Initié | Position | Type | Date | Actions | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
Douglas J Herrington | CEO Worldwide Amazon Stores | Uninformative sell | 06/03/2026 | 1 k | 266,19 k $US |
Andrew Jassy | President & CEO, Director | Uninformative buy | 05/26/2026 | 50 k | 13,42 M $US |
Andrew Jassy | President & CEO, Director | Uninformative sell | 05/26/2026 | 20 k | 5,27 M $US |
Brian Olsavsky | SVP & CFO | Uninformative buy | 05/26/2026 | 15,5 k | 4,15 M $US |
David Zapolsky | SVP | Uninformative buy | 05/26/2026 | 15,5 k | 4,15 M $US |
David Zapolsky | SVP | Uninformative sell | 05/26/2026 | 15,5 k | 4,12 M $US |
Douglas J Herrington | CEO Worldwide Amazon Stores | Uninformative buy | 05/26/2026 | 15,9 k | 4,28 M $US |
Douglas J Herrington | CEO Worldwide Amazon Stores | Uninformative sell | 05/26/2026 | 6,4 k | 1,67 M $US |
Matthew S Garman | CEO Amazon Web Services | Uninformative buy | 05/26/2026 | 18,2 k | 4,88 M $US |
Matthew S Garman | CEO Amazon Web Services | Uninformative sell | 05/26/2026 | 15,5 k | 4,07 M $US |
Shelley Reynolds | VP | Uninformative buy | 05/26/2026 | 2,4 k | 634,37 k $US |
Shelley Reynolds | VP | Uninformative sell | 05/26/2026 | 2,4 k | 619,99 k $US |
Andrew Y. Ng | Director | Uninformative buy | 05/19/2026 | 2 k | 524,05 k $US |
Douglas J Herrington | CEO Worldwide Amazon Stores | Uninformative buy | 05/19/2026 | 9,4 k | 2,47 M $US |
Douglas J Herrington | CEO Worldwide Amazon Stores | Uninformative sell | 05/19/2026 | 3,7 k | 982,59 k $US |
Indra Nooyi | Director | Uninformative buy | 05/19/2026 | 1,6 k | 423,15 k $US |
Page 1
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire