.png)
Transactions d'initiés
United Airlines Holdings, Inc. (UAL) Stock Price, News, Quote & History - Yahoo Finance
image avion ual - Recherche Google,
School - Universities - Airplane, Bourses,
wons.
Mzade - Trying to Hide (Original Mix) Deep House Music
Ils ont pris et déposé, ce n'est, Eneo SA, la vérification et intérêt, une banque..
Achat d'avion au, PDG X, est impératif, Elon Musk, pour déplacement,
United Airlines Holdings
106,41 $
-2,94%
(-3,22) Aujourd'hui
10 juin, 10:05:41 UTC-4 · USD
Avoirs
Les données sur les avoirs proviennent de sources tierces. En savoir plus
Nom | Divulgation | Propriétaire | Actions (min.) | Actions (milieu) | Actions (max.) |
|---|---|---|---|---|---|
Josh Gottheimer D House · NJ-5 | 2024 | self | 514 | 772 | 1 k |
Gilbert Cisneros D House · CA-31 | 2024 | self | 8 | 70 | 131 |
Julie Johnson D House · TX-32 | 2024 | self | 10 | 82 | 154 |
Page 1
Transactions récentes
Les données sur les transactions récentes proviennent de sources tierces. En savoir plus
Nom | Émetteur | Date de dépôt | Type | Montant |
|---|---|---|---|---|
Gary Palmer R House · AL-6 | spouse | 04/04/2017 | Buy | $1,001 - $15,000 |
Page 4
United Airlines Holdings
106,18 $
-3,15%
(-3,45) Aujourd'hui
10 juin, 10:05:16 UTC-4 · USD
Avoirs
Les données sur les avoirs proviennent de sources tierces. En savoir plus
Nom | Divulgation | Propriétaire | Actions (min.) | Actions (milieu) | Actions (max.) |
|---|---|---|---|---|---|
Josh Gottheimer D House · NJ-5 | 2024 | self | 514 | 772 | 1 k |
Gilbert Cisneros D House · CA-31 | 2024 | self | 8 | 70 | 131 |
Julie Johnson D House · TX-32 | 2024 | self | 10 | 82 | 154 |
Page 1
Transactions récentes
Les données sur les transactions récentes proviennent de sources tierces. En savoir plus
Nom | Émetteur | Date de dépôt | Type | Montant |
|---|---|---|---|---|
Mark Dr Green R House · TN-7 | joint | 03/16/2021 | Buy | $1,001 - $15,000 |
Mark Dr Green R House · TN-7 | joint | 03/16/2021 | Buy | $1,001 - $15,000 |
Michael Simpson R House · ID-2 | undisclosed | 06/01/2020 | Buy | $1,000 - $15,000 |
Josh Gottheimer D House · NJ-5 | joint | 04/11/2020 | Buy | $15,001 - $50,000 |
Josh Gottheimer D House · NJ-5 | joint | 04/07/2020 | Buy | $15,001 - $50,000 |
Michael McCaul R House · TX-10 | spouse | 05/06/2020 | Buy | $15,001 - $50,000 |
Michael McCaul R House · TX-10 | child | 05/06/2020 | Buy | $15,001 - $50,000 |
Bradley S. Schneider D House · IL-10 | spouse | 09/24/2017 | Sell | $100,001 - $250,000 |
Bradley S. Schneider D House · IL-10 | undisclosed | 09/24/2017 | Sell | $100,001 - $250,000 |
Bradley S. Schneider D House · IL-10 | spouse | 09/24/2017 | Sell | $100,001 - $250,000 |
Page 3
United Airlines Holdings
106,19 $
-3,14%
(-3,44) Aujourd'hui
10 juin, 10:04:53 UTC-4 · USD
Avoirs
Les données sur les avoirs proviennent de sources tierces. En savoir plus
Nom | Divulgation | Propriétaire | Actions (min.) | Actions (milieu) | Actions (max.) |
|---|---|---|---|---|---|
Josh Gottheimer D House · NJ-5 | 2024 | self | 514 | 772 | 1 k |
Gilbert Cisneros D House · CA-31 | 2024 | self | 8 | 70 | 131 |
Julie Johnson D House · TX-32 | 2024 | self | 10 | 82 | 154 |
Page 1
Transactions récentes
Les données sur les transactions récentes proviennent de sources tierces. En savoir plus
Nom | Émetteur | Date de dépôt | Type | Montant |
|---|---|---|---|---|
Mark Dr Green R House · TN-7 | undisclosed | 08/23/2021 | Sell | $1,000 - $15,000 |
Mark Dr Green R House · TN-7 | self | 08/13/2021 | Sell | $1,001 - $15,000 |
Mark Dr Green R House · TN-7 | joint | 03/24/2021 | Buy | $1,001 - $15,000 |
Mark Dr Green R House · TN-7 | joint | 03/24/2021 | Buy | $1,001 - $15,000 |
Mark Dr Green R House · TN-7 | joint | 03/24/2021 | Buy | $1,001 - $15,000 |
Mark Dr Green R House · TN-7 | self | 03/24/2021 | Buy | $1,001 - $15,000 |
Mark Dr Green R House · TN-7 | self | 03/24/2021 | Buy | $1,001 - $15,000 |
Mark Dr Green R House · TN-7 | self | 03/24/2021 | Buy | $1,001 - $15,000 |
Mark Dr Green R House · TN-7 | joint | 03/24/2021 | Buy | $1,001 - $15,000 |
Mark Dr Green R House · TN-7 | self | 03/24/2021 | Buy | $1,001 - $15,000 |
Page 2
United Airlines Holdings
106,17 $
-3,16%
(-3,46) Aujourd'hui
10 juin, 10:04:32 UTC-4 · USD
Avoirs
Les données sur les avoirs proviennent de sources tierces. En savoir plus
Nom | Divulgation | Propriétaire | Actions (min.) | Actions (milieu) | Actions (max.) |
|---|---|---|---|---|---|
Josh Gottheimer D House · NJ-5 | 2024 | self | 514 | 772 | 1 k |
Gilbert Cisneros D House · CA-31 | 2024 | self | 8 | 70 | 131 |
Julie Johnson D House · TX-32 | 2024 | self | 10 | 82 | 154 |
Page 1
Transactions récentes
Les données sur les transactions récentes proviennent de sources tierces. En savoir plus
Nom | Émetteur | Date de dépôt | Type | Montant |
|---|---|---|---|---|
Gilbert Cisneros D House · CA-31 | undisclosed | 03/10/2026 | Sell | $1,001 - $15,000 |
Gilbert Cisneros D House · CA-31 | undisclosed | 01/12/2026 | Buy | $1,001 - $15,000 |
Ro Khanna D House · CA-17 | child | 04/10/2025 | Sell | $1,000 - $15,000 |
Ro Khanna D House · CA-17 | child | 04/10/2025 | Sell | $1,000 - $15,000 |
Ro Khanna D House · CA-17 | child | 12/06/2023 | Buy | $1,000 - $15,000 |
Ro Khanna D House · CA-17 | child | 06/12/2023 | Buy | $1,000 - $15,000 |
Dan Goldman D House · NY-10 | undisclosed | 05/19/2023 | Sell | $1,000 - $15,000 |
Dan Goldman D House · NY-10 | undisclosed | 05/19/2023 | Buy | $1,000 - $15,000 |
Dan Goldman D House · NY-10 | undisclosed | 02/24/2023 | Buy | $1,000 - $15,000 |
Ro Khanna D House · CA-17 | spouse | 09/15/2021 | Sell | $1,000 - $15,000 |
Page 1
United Airlines Holdings
106,01 $
-3,30%
(-3,62) Aujourd'hui
10 juin, 10:03:48 UTC-4 · USD
Transactions d'initiés
Les données sur les transactions d'initiés proviennent de sources tierces. En savoir plus
.png)
Transactions d'initiés
Les données sur les transactions d'initiés proviennent de sources tierces. En savoir plus
Initié | Position | Type | Date | Actions | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
Kate Gebo | EVP HR and Labor Relations | Discretionary sell | 08/14/2025 | 36,3 k | 3,54 M $US |
Kate Gebo | EVP HR and Labor Relations | Uninformative sell | 08/14/2025 | 11,8 k | 1,17 M $US |
Barney Harford | Director | Discretionary sell | 08/12/2025 | 24,8 k | 2,30 M $US |
Andrew Nocella | EVP & CCO | Uninformative buy | 07/29/2025 | 21,4 k | 1,94 M $US |
Andrew Nocella | EVP & CCO | Uninformative sell | 07/29/2025 | 9,6 k | 878,57 k $US |
Brett Hart | President | Uninformative buy | 07/29/2025 | 46,4 k | 4,20 M $US |
Brett Hart | President | Discretionary sell | 07/29/2025 | 45,3 k | 4,09 M $US |
Kate Gebo | EVP HR and Labor Relations | Uninformative sell | 07/29/2025 | 33,5 k | 720,13 k $US |
Kate Gebo | EVP HR and Labor Relations | Uninformative buy | 07/29/2025 | 43,4 k | 3,94 M $US |
Leskinen Michael D. | EVP & CFO | Discretionary sell | 07/29/2025 | 30,9 k | 2,82 M $US |
Michelle Freyre | Director | Discretionary sell | 07/29/2025 | 900 | 82,91 k $US |
Scott Kirby | CEO, Director | Uninformative buy | 07/29/2025 | 71,3 k | 6,47 M $US |
Scott Kirby | CEO, Director | Uninformative sell | 07/29/2025 | 28,1 k | 2,56 M $US |
Torbjorn J Enqvist | EVP & COO | Uninformative buy | 07/29/2025 | 25 k | 2,26 M $US |
Torbjorn J Enqvist | EVP & COO | Uninformative sell | 07/29/2025 | 9,8 k | 895,52 k $US |
Torbjorn J Enqvist | EVP & COO | Discretionary sell | 07/22/2025 | 20 k | 1,84 M $US |
Transactions d'initiés
Les données sur les transactions d'initiés proviennent de sources tierces. En savoir plus
Initié | Position | Type | Date | Actions | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
Brigitte Bokemeier | VP & Controller | Uninformative buy | 02/18/2026 | 485 | 56,71 k $US |
Brigitte Bokemeier | VP & Controller | Uninformative sell | 02/18/2026 | 168 | 18,36 k $US |
Kate Gebo | EVP HR and Labor Relations | Uninformative buy | 02/18/2026 | 56,1 k | 6,56 M $US |
Kate Gebo | EVP HR and Labor Relations | Uninformative sell | 02/18/2026 | 22,4 k | 2,45 M $US |
Leskinen Michael D. | EVP & CFO | Uninformative buy | 02/18/2026 | 28,3 k | 3,31 M $US |
Leskinen Michael D. | EVP & CFO | Uninformative sell | 02/18/2026 | 11,2 k | 1,23 M $US |
Scott Kirby | CEO, Director | Uninformative buy | 02/18/2026 | 199,2 k | 23,30 M $US |
Scott Kirby | CEO, Director | Uninformative sell | 02/18/2026 | 77 k | 8,42 M $US |
Torbjorn J Enqvist | EVP & COO | Uninformative buy | 02/18/2026 | 56,7 k | 6,63 M $US |
Torbjorn J Enqvist | EVP & COO | Uninformative sell | 02/18/2026 | 21,5 k | 2,35 M $US |
Brett Hart | President | Uninformative sell | 02/04/2026 | 5,7 k | 623,49 k $US |
Brett Hart | President | Discretionary sell | 02/04/2026 | 19 k | 2,02 M $US |
Scott Kirby | CEO, Director | Uninformative sell | 12/03/2025 | 140 k | 12,94 M $US |
Scott Kirby | CEO, Director | Uninformative buy | 09/26/2025 | 76,6 k | 7,50 M $US |
Scott Kirby | CEO, Director | Uninformative sell | 09/26/2025 | 30,2 k | 3,06 M $US |
Kate Gebo | EVP HR and Labor Relations | Uninformative buy | 08/14/2025 | 11,8 k | 1,17 M $US |
Les données sur les transactions d'initiés proviennent de sources tierces. En savoir plus
Initié | Position | Type | Date | Actions | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
Kate Gebo | EVP HR and Labor Relations | Uninformative sell | 05/28/2026 | 3,7 k | 420,77 k $US |
Kate Gebo | EVP HR and Labor Relations | Discretionary sell | 05/28/2026 | 40 k | 4,22 M $US |
Kate Gebo | EVP HR and Labor Relations | Uninformative buy | 05/28/2026 | 3,7 k | 420,77 k $US |
James Whitehurst | Director | Uninformative buy | 05/22/2026 | 2,4 k | 240,13 k $US |
Andrew Nocella | EVP & CCO | Discretionary sell | 05/05/2026 | 7 k | 631,33 k $US |
Andrew Nocella | EVP & CCO | Uninformative buy | 03/03/2026 | 17,2 k | 1,82 M $US |
Brett Hart | President | Uninformative buy | 03/03/2026 | 44,2 k | 4,70 M $US |
Brigitte Bokemeier | VP & Controller | Uninformative buy | 03/03/2026 | 1,5 k | 157,43 k $US |
Kate Gebo | EVP HR and Labor Relations | Uninformative buy | 03/03/2026 | 19,8 k | 2,11 M $US |
Leskinen Michael D. | EVP & CFO | Uninformative buy | 03/03/2026 | 13,4 k | 1,42 M $US |
Scott Kirby | CEO, Director | Uninformative buy | 03/03/2026 | 78,5 k | 8,34 M $US |
Torbjorn J Enqvist | EVP & COO | Uninformative buy | 03/03/2026 | 22,1 k | 2,35 M $US |
Andrew Nocella | EVP & CCO | Uninformative buy | 02/18/2026 | 48,5 k | 5,67 M $US |
Andrew Nocella | EVP & CCO | Uninformative sell | 02/18/2026 | 20,4 k | 2,23 M $US |
Brett Hart | President | Uninformative buy | 02/18/2026 | 120,5 k | 14,09 M $US |
Brett Hart | President | Uninformative sell | 02/18/2026 | 52 k | 5,69 M $US |
Page 1
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire