Amazon
241,19 $
-1,23%
(-3,00) Aujourd'hui
10 juin, 10:26:41 UTC-4 · USD
Transactions d'initiés
Les données sur les transactions d'initiés proviennent de sources tierces. En savoir plus
Initié | Position | Type | Date | Actions | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
Douglas J Herrington | CEO Worldwide Amazon Stores | Uninformative buy | 08/25/2025 | 17,1 k | 3,79 M $US |
Douglas J Herrington | CEO Worldwide Amazon Stores | Uninformative sell | 08/25/2025 | 6,8 k | 1,51 M $US |
Matthew S Garman | CEO Amazon Web Services | Uninformative buy | 08/25/2025 | 20,9 k | 4,64 M $US |
Matthew S Garman | CEO Amazon Web Services | Uninformative sell | 08/25/2025 | 17,8 k | 3,94 M $US |
Shelley Reynolds | VP | Uninformative buy | 08/25/2025 | 2,7 k | 602,59 k $US |
Shelley Reynolds | VP | Uninformative sell | 08/25/2025 | 2,7 k | 601,74 k $US |
Douglas J Herrington | CEO Worldwide Amazon Stores | Uninformative buy | 08/19/2025 | 12 k | 2,76 M $US |
Douglas J Herrington | CEO Worldwide Amazon Stores | Uninformative sell | 08/19/2025 | 4,8 k | 1,11 M $US |
Jeffrey Bezos | Executive Chair, Director | Uninformative sell | 08/18/2025 | 100 k | 23,15 M $US |
Douglas J Herrington | CEO Worldwide Amazon Stores | Uninformative sell | 08/12/2025 | 9 k | 1,99 M $US |
Douglas J Herrington | CEO Worldwide Amazon Stores | Uninformative sell | 08/05/2025 | 2,5 k | 542,50 k $US |
Jeffrey Bezos | Executive Chair, Director | Uninformative sell | 07/25/2025 | 4,2 M | 954,25 M $US |
Jeffrey Bezos | Executive Chair, Director | Uninformative sell | 07/23/2025 | 6,6 M | 1,51 Md $US |
Jeffrey Bezos | Executive Chair, Director | Uninformative sell | 07/17/2025 | 733,2 k | 166,44 M $US |
Jeffrey Bezos | Executive Chair, Director | Uninformative sell | 07/15/2025 | 6,7 M | 1,51 Md $US |
Jeffrey Bezos | Executive Chair, Director | Uninformative sell | 07/10/2025 | 485,2 k | 108,68 M $US |
Page 6
Amazon
241,43 $
-1,13%
(-2,76) Aujourd'hui
10 juin, 10:26:05 UTC-4 · USD
Transactions d'initiés
Les données sur les transactions d'initiés proviennent de sources tierces. En savoir plus
Initié | Position | Type | Date | Actions | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
Jeffrey Bezos | Executive Chair, Director | Uninformative sell | 11/18/2025 | 42,6 k | 9,48 M $US |
Jonathan Rubinstein | Director | Uninformative buy | 11/18/2025 | 2,5 k | 580,39 k $US |
Patricia Stonesifer | Director | Uninformative buy | 11/18/2025 | 2,5 k | 580,39 k $US |
Jamie Gorelick | Director | Uninformative sell | 11/12/2025 | 7,9 k | 1,94 M $US |
Jeffrey Bezos | Executive Chair, Director | Uninformative sell | 11/10/2025 | 1 M | 251,66 M $US |
Douglas J Herrington | CEO Worldwide Amazon Stores | Uninformative sell | 11/04/2025 | 24,5 k | 6,14 M $US |
Jonathan Rubinstein | Director | Uninformative sell | 11/04/2025 | 8,2 k | 2,04 M $US |
Douglas J Herrington | CEO Worldwide Amazon Stores | Uninformative sell | 10/03/2025 | 2,5 k | 542,75 k $US |
Douglas J Herrington | CEO Worldwide Amazon Stores | Uninformative sell | 09/04/2025 | 2,5 k | 558,73 k $US |
Jeffrey Bezos | Executive Chair, Director | Uninformative sell | 09/02/2025 | 421,7 k | 95,02 M $US |
Andrew Jassy | President & CEO, Director | Uninformative buy | 08/25/2025 | 49,7 k | 11,03 M $US |
Andrew Jassy | President & CEO, Director | Uninformative sell | 08/25/2025 | 19,9 k | 4,40 M $US |
Brian Olsavsky | SVP & CFO | Uninformative buy | 08/25/2025 | 17,8 k | 3,94 M $US |
Brian Olsavsky | SVP & CFO | Uninformative sell | 08/25/2025 | 17,8 k | 3,95 M $US |
David Zapolsky | SVP | Uninformative buy | 08/25/2025 | 17,8 k | 3,94 M $US |
David Zapolsky | SVP | Uninformative sell | 08/25/2025 | 20,7 k | 4,60 M $US |
Page 5
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire