Amazon
241,18 $
-1,23%
(-3,01) Aujourd'hui
10 juin, 10:27:00 UTC-4 · USD
Transactions d'initiés
Les données sur les transactions d'initiés proviennent de sources tierces. En savoir plus
Initié | Position | Type | Date | Actions | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
Jeffrey Bezos | Executive Chair, Director | Uninformative sell | 07/08/2025 | 3 M | 665,86 M $US |
Douglas J Herrington | CEO Worldwide Amazon Stores | Uninformative sell | 07/03/2025 | 2,5 k | 550,13 k $US |
Jeffrey Bezos | Executive Chair, Director | Uninformative sell | 07/01/2025 | 3,3 M | 736,67 M $US |
Jeffrey Bezos | Executive Chair, Director | Uninformative sell | 06/05/2025 | 24,4 k | 5,08 M $US |
Douglas J Herrington | CEO Worldwide Amazon Stores | Uninformative sell | 06/04/2025 | 2,5 k | 512,45 k $US |
Douglas J Herrington | CEO Worldwide Amazon Stores | Uninformative sell | 05/22/2025 | 4,9 k | 987,88 k $US |
Page 7
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire